No Diário Oficial do governo do estado de São Paulo, o governo Tarcísio de Freitas, foi divulgado o resultado preliminar do edital Proac de fomento dos jogos indie brasileiros. Decisão pode ser acessada aqui. Reproduzimos o documento abaixo para que você confira a lista.
Nós, membros da Comissão de Pitching do Edital de Fomento CultSP – PROAC nº 06/2025, constituída conforme a Resolução SCEIC nº 78/2025, realizamos a classificação dos projetos em conformidade com o regramento estabelecido. Os trabalhos foram conduzidos com base nos critérios definidos no chamamento público.

Segue lista classificatória:
PROJETOS SELECIONADOS MÓDULO I:
| Nome da Proposta | Proponente Nome | Proponente Cidade | ||||
| One Beat Min | SUE THE REAL STUDIOS LTDA | São Paulo | ||||
| Sticky Memories | 55.693.526 GABRIEL NARO | Bauru | ||||
| Corpo Seco | IGNITE GAME STUDIO LTDA | Bauru | ||||
| Buteco Simulator | Waba Waba Media Ltda | São Paulo | ||||
| RushRooms | ORIGINA CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA ME | São Paulo | ||||
| Chenen: A trilha do geomancer | THIAGO FERRANTI GIRELLO | Santana de Parnaíba | ||||
| Project Blorbs | MAD MIMIC GAMES E SOFTWARES LTDA | São Paulo | ||||
| Kaclak! | Higor Vasconcelos Mandu | Pindamonhangaba | ||||
| Yaguareté: The Game | L. F. Batista Desenvolvimento | Praia Grande | ||||
| Obscurium | Solucoes em Jogos Digitais LTDA | São Caetano do Sul |
PROJETOS SUPLENTES MÓDULO I:
| Nome da Proposta | Proponente Nome | Proponente Cidade | ||||
| Roller Heist | TROVADORIA SUPORTE E PRODUÇÃO LTDA | São Paulo | ||||
| Robot or Not | Spark Studio LTDA | São Paulo | ||||
| Tibungo: O Jogo | SPLIT STUDIO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | São Paulo | ||||
| Zombie Rescue | Player 8 Games Studio Desenvolvimento Ltda | São José dos Campos | ||||
| Cute Creatures Caravan | CREATIVE HAND GAMES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Barueri | ||||
| Pavu | 46.365.131 ANTONIO WILLIAN BARROS LIMA | Carapicuíba | ||||
| Nomad's Nook | PAULO HENRIQUE DA SILVA 41309504873 | Barueri | ||||
| BR 101 | Victória Motta Serraventoso | Bertioga | ||||
| Gun Arcade: City Crisis VR | W3PRO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | São Paulo | ||||
| Bando Detetive Novos Mistérios | Associação Alpha para Educação Especial | São José dos Campos |
PROJETOS SELECIONADOS MÓDULO II:
| Nome da Proposta | Proponente Nome | Proponente Cidade | ||||
| TALAKA | FLUX GAMES TECHNOLOGY LTDA | São Paulo | ||||
| Superkid X1 | DANY ELEN SOUZA LIMA | São Paulo | ||||
| Ghostless | Coffeenauts Ltda | São Paulo | ||||
| Yãkoana: Dreams of Resistance | PDJ – Produçao de Jogos Ltda | São Bernardo do Campo | ||||
| Zona Eleitoral: Prefeitura | Casa do Saci Audiovisual LTDA | Araraquara | ||||
| O Chamado do Herói | Sociedade Empresária Limitada Unipessoal | Barretos | ||||
| Changer Seven | Gixer Entertainment LTDA | São Paulo | ||||
| Tuned Turtle A Tartaruga Tunada | 32 Pixels LTDA | Campinas | ||||
| Cruzcredo! Torne se uma lenda | Mateus Carvalho Story Artist Ltda | Guarulhos | ||||
| Finalização do game Asleep | LUCAS FURATORI MARANZATO | Jundiaí |
PROJETOS SUPLENTES MÓDULO II:
| Nome da Proposta | Proponente Nome | Proponente Cidade | ||||
| wYzards | Sehloiro Oficial Esportes Ltda | São Paulo | ||||
| Green Memories | Tengukaze Software LTDA | Ribeirão Pires | ||||
| Shadow Sacrament | AC Syur Serviços Administrativos LTDA | São Paulo | ||||
| Matinta | Estudio Eter Computaç | São Paulo | ||||
| Iande: uma aventura mágica de inclusão e identidade | Trampolean Educação Corporativa e Transformação Digital LTDA | São Paulo | ||||
| Kundara: art of cards | Filipe de Camargo | Osasco | ||||
| SIMULACRO | CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO 43043211899 | Franca | ||||
| Pet Shop Fever | TPG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | São Caetano do Sul | ||||
| Emptiness Sire | OAKS STUDIO PRODUTORA E DISTRIBUIDORA DE JOGOS DIGITAIS LTDA | Catanduva | ||||
| Opus Building | Messier Data & Creative Ltda | São Bernardo do Campo |
** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Portal UAI.
